Accordion Item 1 Title
THỨ 2 – THỨ 6
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 | Chuyến 3 |
72,74 Nguyễn Thị Minh Khai (Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long) | 7:25 | 12:25 | 18:30 |
Trạm A3 – Nhà mẫu Akari (2012 Võ Văn Kiệt) | 08:00 | 13:00 | 19:12 |
Trạm A1 – Ngã 3 Võ Văn Kiệt rẽ vào Akari | 08:04 | 13:04 | 19:16 |
Trạm A2 – Cổng Akari City (Sàn BĐS Nam Long) | 8:05 | 13:05 | 19:17 |
Bến xe Waterpoint | 8:45 | 13:45 | 20:00 |
THỨ 7 & CHỦ NHẬT
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 |
72,74 Nguyễn Thị Minh Khai (Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long) | 9:00 | 17:15 |
Trạm A3 – Nhà mẫu Akari (2012 Võ Văn Kiệt) | 09:35 | 17:50 |
Trạm A1 – Ngã 3 Võ Văn Kiệt rẽ vào Akari | 09:39 | 17:54 |
Trạm A2 – Cổng Akari City (Sàn BĐS Nam Long) | 9:40 | 17:55 |
Bến xe Waterpoint | 10:20 | 18:35 |
Lịch trình xe Bus tại Waterpoint
TUYẾN WATERPOINT <=> QUẬN 1
Lịch trình Quận 1 đến Waterpoint
THỨ 2 – THỨ 6
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 | Chuyến 3 |
72,74 Nguyễn Thị Minh Khai (Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long) | 7:25 | 12:25 | 18:30 |
Trạm A3 – Nhà mẫu Akari (2012 Võ Văn Kiệt) | 08:00 | 13:00 | 19:12 |
Trạm A1 – Ngã 3 Võ Văn Kiệt rẽ vào Akari | 08:04 | 13:04 | 19:16 |
Trạm A2 – Cổng Akari City (Sàn BĐS Nam Long) | 8:05 | 13:05 | 19:17 |
Bến xe Waterpoint | 8:45 | 13:45 | 20:00 |
THỨ 7 & CHỦ NHẬT
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 |
72,74 Nguyễn Thị Minh Khai (Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long) | 9:00 | 17:15 |
Trạm A3 – Nhà mẫu Akari (2012 Võ Văn Kiệt) | 09:35 | 17:50 |
Trạm A1 – Ngã 3 Võ Văn Kiệt rẽ vào Akari | 09:39 | 17:54 |
Trạm A2 – Cổng Akari City (Sàn BĐS Nam Long) | 9:40 | 17:55 |
Bến xe Waterpoint | 10:20 | 18:35 |
Lịch trình Waterpoint đến Quận 1
THỨ 2 – THỨ 6
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 | Chuyến 3 |
Bến xe Waterpoint | 6:00 | 11:00 | 17:00 |
Trạm A1 – Ngã 3 Võ Văn Kiệt rẽ vào Akari | 6:350 | 11:35 | 17:40 |
Trạm A2 – Cổng Akari City (Sàn BĐS Nam Long) | 06:37 | 11:37 | 17:42 |
72,74 Nguyễn Thị Minh Khai (Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long) | 7:22 | 12:22 | 18:27 |
THỨ 7 & CHỦ NHẬT
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 |
Bến xe Waterpoint | 7:45 | 16:00 |
Trạm A1 – Ngã 3 Võ Văn Kiệt rẽ vào Akari | 08:25 | 16:35 |
Trạm A2 – Cổng Akari City (Sàn BĐS Nam Long) | 08:27 | 16:37 |
72, 74 Nguyễn Thị Minh Khai (Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long) | 08:57 | 17:12 |
TUYẾN WATERPOINT <=> QUẬN 7
Lịch trình Waterpoint đến Quận 7
THỨ 2 – THỨ 6
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 | Chuyến 3 |
Bến xe Waterpoint | 6:30 | 11:45 | 17:30 |
Trạm M1 Mizuki – Đối diện số 97 đường số 1, cách cổng Camelia 15 mét | 7:08 | 12:23 | 18:08 |
Trạm M2 Mizuki – Trước sảnh MP8 | 7:11 | 12:26 | 18:11 |
Trạm M3 Mizuki – Giao lộ Số 3-Số 6 (Vòng xoay) | 07:13 | 12:28 | 18:13 |
Trạm M4 Mizuki – Trước sảnh MP2 | 07:15 | 12:30 | 18:15 |
Trạm M5 Mizuki – Số 97 đường số 1 | 07:17 | 12:32 | 18:17 |
3.1 Nguyễn Đức Cảnh | 07:35 | 12:50 | 18:35 |
Nam Long – 6 Nguyễn Khắc Viện | 07:40 | 12:55 | 18:40 |
THỨ 7 & CHỦ NHẬT
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 |
Bến xe Waterpoint | 07:45 | 16:00 |
Trạm M1 Mizuki – Đối diện số 97 đường số 1, cách cổng Camelia 15 mét | 08:23 | 16:38 |
Trạm M2 Mizuki – Trước sảnh MP8 | 8:25 | 16:41 |
Trạm M3 Mizuki – Giao lộ Số 3-Số 6 (Vòng xoay) | 08:27 | 16:43 |
Trạm M4 Mizuki – Trước sảnh MP2 | 08:30 | 16:45 |
Trạm M5 Mizuki – Số 97 đường số 1 | 08:32 | 16:47 |
3.1 Nguyễn Đức Cảnh | 08:50 | 17:05 |
Nam Long – 6 Nguyễn Khắc Viện | 08:55 | 17:10 |
Lịch trình Quận 7 đeesn Waterpoint
THỨ 2 – THỨ 6
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 | Chuyến 3 |
Nam Long – 6 Nguyễn Khắc Viện | 7:45 | 13:00 | 18:45 |
Đối diện số 3.1 Nguyễn Đức Cảnh | 7:50 | 13:05 | 18:50 |
Trạm M1 Mizuki – Đối diện số 97 đường số 1, cách cổng Camelia 15 mét | 8:08 | 13:23 | 19:08 |
Trạm M2 Mizuki – Trước sảnh MP8 | 8:11 | 13:26 | 19:11 |
Trạm M3 Mizuki – Giao lộ số 6-Số 9 (Vòng xoay) | 08:13 | 13:28 | 19:13 |
Trạm M4 Mizuki – Trước sảnh MP2 | 08:15 | 13:30 | 19:15 |
Trạm M5 Mizuki – Số 97 đường số 1 | 08:17 | 13:32 | 19:17 |
Bến xe Waterpoint | 08:55 | 14:10 | 19:55 |
THỨ 7 & CN
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 |
Nam Long – 6 Nguyễn Khắc Viện | 9:00 | 17:15 |
3.1 Nguyễn Đức Cảnh | 09:05 | 17:20 |
Trạm M1 Mizuki – Đối diện số 97 đường số 1, cách cổng Camelia 15 mét | 09:23 | 17:38 |
Trạm M2 Mizuki – Trước sảnh MP8 | 09:26 | 17:41 |
Trạm M3 Mizuki – Giao lộ Số 3-Số 6 (Vòng xoay) | 09:28 | 17:43 |
Trạm M4 Mizuki – Trước sảnh MP2 | 09:30 | 17:45 |
Trạm M5 Mizuki – Số 97 đường số 1 | 09:32 | 17:47 |
Bến xe Waterpoint | 10:10 | 18:25 |
TUYẾN WATERPOINT <=> QUẬN 7
Lịch trình Waterpoint <=> Trung tâm thương mại AEON Mall Bình Tân
THỨ 2 – THỨ 6
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 |
Bến xe Waterpoint | 09:00 | 15:00 |
TTTM AEON Mall Bình Tân | 12:00 | 18:00 |
THỨ 7 & CHỦ NHẬT
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 | Chuyến 3 |
Bến xe Waterpoint | 09:00 | 11:00 | 15:00 |
TTTM AEON Mall Bình Tân | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
** Các tuyến xe điện Buggy phục vụ dành cho cư dân hoạt động từ T2-T6: 05:45 đến 20:00 | T7-CN: 07:15 đến 19:00
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0906 686 414
Accordion Item 1 Title
THỨ 2 – THỨ 6
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 | Chuyến 3 |
Bến xe Waterpoint | 6:00 | 11:00 | 17:00 |
Trạm A1 – Ngã 3 Võ Văn Kiệt rẽ vào Akari | 6:350 | 11:35 | 17:40 |
Trạm A2 – Cổng Akari City (Sàn BĐS Nam Long) | 06:37 | 11:37 | 17:42 |
72,74 Nguyễn Thị Minh Khai (Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long) | 7:22 | 12:22 | 18:27 |
THỨ 7 & CHỦ NHẬT
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 |
Bến xe Waterpoint | 7:45 | 16:00 |
Trạm A1 – Ngã 3 Võ Văn Kiệt rẽ vào Akari | 08:25 | 16:35 |
Trạm A2 – Cổng Akari City (Sàn BĐS Nam Long) | 08:27 | 16:37 |
72, 74 Nguyễn Thị Minh Khai (Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long) | 08:57 | 17:12 |
Accordion Item 2 Title
THỨ 2 – THỨ 6
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 | Chuyến 3 |
72,74 Nguyễn Thị Minh Khai (Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long) | 7:25 | 12:25 | 18:30 |
Trạm A3 – Nhà mẫu Akari (2012 Võ Văn Kiệt) | 08:00 | 13:00 | 19:12 |
Trạm A1 – Ngã 3 Võ Văn Kiệt rẽ vào Akari | 08:04 | 13:04 | 19:16 |
Trạm A2 – Cổng Akari City (Sàn BĐS Nam Long) | 8:05 | 13:05 | 19:17 |
Bến xe Waterpoint | 8:45 | 13:45 | 20:00 |
THỨ 7 & CHỦ NHẬT
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 |
72,74 Nguyễn Thị Minh Khai (Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long) | 9:00 | 17:15 |
Trạm A3 – Nhà mẫu Akari (2012 Võ Văn Kiệt) | 09:35 | 17:50 |
Trạm A1 – Ngã 3 Võ Văn Kiệt rẽ vào Akari | 09:39 | 17:54 |
Trạm A2 – Cổng Akari City (Sàn BĐS Nam Long) | 9:40 | 17:55 |
Bến xe Waterpoint | 10:20 | 18:35 |
Accordion Item 3 Title
THỨ 2 – THỨ 6
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 | Chuyến 3 |
72,74 Nguyễn Thị Minh Khai (Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long) | 7:25 | 12:25 | 18:30 |
Trạm A3 – Nhà mẫu Akari (2012 Võ Văn Kiệt) | 08:00 | 13:00 | 19:12 |
Trạm A1 – Ngã 3 Võ Văn Kiệt rẽ vào Akari | 08:04 | 13:04 | 19:16 |
Trạm A2 – Cổng Akari City (Sàn BĐS Nam Long) | 8:05 | 13:05 | 19:17 |
Bến xe Waterpoint | 8:45 | 13:45 | 20:00 |
THỨ 7 & CHỦ NHẬT
Địa điểm đón trả khách | Chuyến 1 | Chuyến 2 |
72,74 Nguyễn Thị Minh Khai (Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long) | 9:00 | 17:15 |
Trạm A3 – Nhà mẫu Akari (2012 Võ Văn Kiệt) | 09:35 | 17:50 |
Trạm A1 – Ngã 3 Võ Văn Kiệt rẽ vào Akari | 09:39 | 17:54 |
Trạm A2 – Cổng Akari City (Sàn BĐS Nam Long) | 9:40 | 17:55 |
Bến xe Waterpoint | 10:20 | 18:35 |